Pronostic PMU pour gagner régulièrement au PMU

Quinté gagnant est le site des pronostics des professionnels du PMU qui vous font gagner au PMU chaque jour

TEXTE PRONOSTIC QUINTE.

shape here
img

0

gagnants en moyenne par jour

shape here

NOS DÉRNIERS RÉSULTATS

Date / Course Tiercé Quarté Bonus 3 Quinté Bonus 3 Bonus 4
17/05/2023 - R6C12 - CHELMSFORD 117,41 € 160,61 € 293,00 € 160,09 € 329,41 € 333,44 €
16/05/2023 - R8C2 - LA CEPIERE 13,44 € 225,60 € 324,49 € 277,88 € 210,84 € 225,66 €
15/05/2023 - R5C12 - GREYVILLE 337,00 € 377,74 € 354,75 € 355,05 € 320,52 € 111,15 €
14/05/2023 - R6C8 - MACHECOUL 382,86 € 142,28 € 35,82 € 89,68 € 299,40 € 103,76 €
13/05/2023 - R7C5 - CONCEPCION 308,19 € 74,17 € 321,67 € 171,41 € 333,18 € 367,42 €
12/05/2023 - R8C2 - LE CROISE LAROCHE 325,22 € 69,47 € 382,00 € 231,40 € 226,45 € 106,62 €
11/05/2023 - R6C2 - AMIENS 358,01 € 164,42 € 178,20 € 199,26 € 224,74 € 94,19 €
10/05/2023 - R9C6 - MACHECOUL 344,76 € 132,17 € 373,97 € 55,37 € 361,87 € 268,11 €
09/05/2023 - R5C3 - ANGERS 202,11 € 77,00 € 336,36 € 115,88 € 316,27 € 261,23 €
08/05/2023 - R4C2 - GREYVILLE 37,58 € 198,33 € 120,20 € 288,30 € 213,76 € 143,91 €

Abonnez-vous à notre newsletter !

Abonnez-vous aujourd'hui et accédez à l'espace pronostic

S'inscrire